受铜山区机关事务管理局委托,徐州市中桥拍卖有限公司定于2016年7月23日上午9:30在铜山新区长江西路“铜山区政府会议中心”举行“铜山区机关公车改革处置车辆第五场拍卖会”。
一、拍卖标的:铜山区机关公车改革处置车辆约75辆,品牌有帕萨特、别克、朗逸、雪佛兰、现代、颐达、荣威、名爵、桑塔纳、五菱、中华、江淮等;车型主要包括轿车、越野车、商务车、中小型面包车等。
拍品目录、拍卖须知等文件可登录本公司网站www.xzzqpm.com下载,或关注本公司微信号“徐州市中桥拍卖有限公司”查询。
二、报名及展示时间:2016年7月18日―21日9:30至16:30。
三、报名及展示地点:铜山区北京路正宇汽车有限公司院内
四、竞买登记办理:
1、除法律另有规定外,在中国境内的法人、自然人或其他组织均可报名参加竞买。
2、竞买登记手续:个人凭有效身份证,企业凭加盖公章的营业执照副本复印件、法人身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证,签署《竞买协议》并交纳竞买保证金人民币1万元/辆/号牌。
3、竞买保证金只限银行柜台、现场刷卡或本票方式交纳,交款账户【户名:徐州市中桥拍卖有限公司;开户行:邮政储蓄银行徐州云龙区支行;账号:9320 0701 0025 4988 95】;报名时需提供本票或银行交款回单(回单中须注明竞买人姓名)。
特别说明:本场拍卖会限报500个竞买号牌,达到限定号牌数即停止办理报名手续。每个竞买人限报5个竞买号牌,每个竞买号牌只能竞拍成交一辆车。
咨询电话:83705968 18052266753 18052266751
徐州市中桥拍卖有限公司
2016年7月15日
7月23日铜山区第五批公车改革处置车辆拍品目录 | ||||||||||
序 号 |
封存号 | 车辆号牌 | 品牌 | 型号 | 注册日期 | 交强险日期 | 年检日期 | 表显里程 | 参考价 | 备注 |
1 | 44 | 苏CB257警 | 捷达 | FV7160G1FE | 2009-3-12 | 2016.7 | 2017年3月 | 66329 | 11000 | |
2 | 45 | 苏CB259警 | 捷达 | FV7160G1FE | 2009-3-12 | 2016.7 | 2017年3月 | 124031 | 10000 | |
3 | 46 | 苏CB252警 | 捷达 | FV7160G1FE | 2009-3-12 | 2016.7 | 2017年3月 | 61019 | 10000 | |
4 | 47 | 苏CB253警 | 捷达 | FV7160G1FE | 2009-3-12 | 2016.7 | 2017年3月 | 50543 | 11000 | |
5 | 49 | 苏CB221警 | 桑塔纳3000 | SVW7182CQ1 | 2008-3-10 | 2016.7 | 2017年3月 | 87667 | 10000 | |
6 | 50 | 苏CB223警 | 桑塔纳 | SVW7180LE1 | 2008-3-10 | 2016.7 | 2017年3月 | 67374 | 8000 | |
7 | 53 | 苏CB209警 | 雪佛兰景程 | SGM7201SE AT | 2006-5-31 | 2016.7 | 2017年5月 | 130898 | 7000 | |
8 | 54 | 苏CB191警 | 雪佛兰景程 | SGM7201SE AT | 2006-5-31 | 2016.7 | 2017年5月 | 136386 | 7000 | |
9 | 56 | 苏CB212警 | 桑塔纳3000 | SVW7182CQ1 | 2006-11-27 | 无 | 2016年11月 | 73378 | 6000 | |
10 | 58 | 苏CB142警 | 桑塔纳 | SVW7180CE1 | 2005-12-22 | 2016-11-26 | 2016年12月 | 113831 | 4000 | |
11 | 60 | 苏CB180警 | 现代 | BH7200MW | 2005-10-26 | 2016-9-17 | 2016年10月 | 157798 | 8000 | |
12 | 71 | 苏CA376警 | 桑塔纳2000 | SVW7182HFI | 2003-10-29 | 无 | 2016年10月 | 无法查看 | 2000 | |
13 | 72 | 苏CA405警 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2005-3-17 | 2016.7 | 2017年3月 | 249611 | 4000 | |
14 | 76 | 苏CA540警 | 名爵 | NJ7180ZT | 2010-7-5 | 无 | 2016年7月 | 102834 | 13000 | |
15 | 77 | 苏CA541警 | 名爵 | NJ7180ZT | 2010-7-5 | 无 | 2016年7月 | 123248 | 13000 | |
16 | 78 | 苏CA542警 | 名爵 | NJ7180ZT | 2010-7-5 | 无 | 2016年7月 | 134360 | 13000 | |
17 | 79 | 苏CA543警 | 江淮瑞风 | HFC6470AR3F | 2010-7-5 | 无 | 2016年7月 | 167996 | 16000 | |
18 | 84 | 苏CA573警 | 桑塔纳志俊 | SVW7202KQD | 2010-8-11 | 2016-8-26 | 2016年8月 | 118082 | 19000 | |
19 | 85 | 苏CA576警 | 名爵 | NJ7180ZT | 2010-8-11 | 无 | 2016年8月 | 105384 | 13000 | |
20 | 399 | 苏C1596警 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2007-12-4 | 2016.12 | 2016年12月 | 186978 | 3000 | 事故 |
21 | 400 | 苏C9382警 | 雪佛兰景程 | SGM7203SE | 2009-6-2 | 无 | 2017年6月 | 165109 | 10000 | 出厂日期为2007.12 |
22 | 403 | 苏C1929警 | 现代 | BH7200MW | 2009-6-2 | 无 | 2017年6月 | 256738 | 10000 | 出厂日期为2007.12 |
23 | 404 | 苏C1942警 | 尼桑指挥车 | ZN5023XZHWAG3 | 2009-6-25 | 2016.08 | 2017年6月 | 无法查看 | 20000 | 事故 |
24 | 405 | 苏C1332警 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2006-4-7 | 2016.08 | 2017年4月 | 254786 | 5000 | |
25 | 406 | 苏C1797警 | 桑塔纳3000 | SVW7182CQI | 2008-8-6 | 2017.04.06 | 2016年8月 | 247220 | 13000 | 事故 |
26 | 407 | 苏C1565警 | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 2007/12/04 | 无 | 2016年12月 | 172438 | 4000 | |
27 | 408 | 苏C1586警 | 桑塔纳 | SVW7180lEI | 2007/12/04 | 2016.12 | 2016年12月 | 无法查看 | 6000 | |
28 | 409 | 苏C1855警 | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 2009-4-7 | 2016.08 | 2017年4月 | 199377 | 5000 | 事故 |
29 | 410 | 苏C1988警 | 荣威 | CSA7182MB | 2010-3-24 | 2016.7 | 2017年3月 | 170539 | 16000 | |
30 | 411 | 苏C9374警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 248742 | 10000 | |
31 | 412 | 苏C9264警 | 捷达 | FV7160C1XE3 | 2011-3-14 | 2017.04.05 | 2017年3月 | 144783 | 6000 | 事故,出厂日期为2007.04 |
32 | 414 | 苏C1562警 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2007-12-4 | 无 | 2016年12月 | 229995 | 5000 | |
33 | 418 | 苏C2275警 | 荣威 | CSA7182MC | 2011-3-2 | 无 | 2017年3月 | 156183 | 21000 | |
34 | 419 | 苏C1851警 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2009-4-7 | 无 | 2017年4月 | 194618 | 6000 | 事故 |
35 | 421 | 苏C1940警 | 畅达 | NJ5058XFW | 2009-6-2 | 2016.10 | 2017年6月 | 无法查看 | 8000 | |
36 | 422 | 苏C1941警 | 畅达 | NJ5058XFW | 2009-6-2 | 2016.10 | 2017年6月 | 59093 | 8000 | |
37 | 423 | 苏C1858警 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2009-4-7 | 2016.10 | 2017年4月 | 139079 | 6000 | 事故 |
38 | 425 | 苏C1856警 | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 2009-4-7 | 2016.12 | 2017年4月 | 56271 | 10000 | |
39 | 426 | 苏C9378警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 134898 | 10000 | |
40 | 427 | 苏C1578警 | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 2007-12-4 | 2016.12 | 2016年12月 | 135837 | 6000 | |
41 | 428 | 苏C9348警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 174306 | 10000 | |
42 | 429 | 苏C9385警 | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 2009-6-2 | 2017.04 | 2017年6月 | 325773 | 6000 | 出厂日期为2006.09 |
43 | 430 | 苏C9361警 | 桑塔纳 | SVW7182CQI | 2005-9-7 | 2016.10 | 2016年9月 | 327144 | 2000 | 事故 |
44 | 431 | 苏C9347警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 156116 | 5000 | 事故 |
45 | 432 | 苏C9354警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 142594 | 10000 | |
46 | 433 | 苏C9397警 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 2012-3-8 | 2016.10 | 2018年3月 | 206621 | 18000 | |
47 | 434 | 苏C1847警 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2009-4-7 | 无 | 2017年4月 | 216814 | 5000 | 事故 |
48 | 438 | 苏C1599警 | 桑塔纳 | SVW7182CQ1 | 2007-12-4 | 2017.04.05 | 2016年12月 | 215104 | 2000 | 事故 |
49 | 441 | 苏C1981警 | 荣威 | CSA7182MB | 2010-3-24 | 2016.09.26 | 2017年3月 | 139896 | 16000 | |
50 | 442 | 苏C1577警 | 中华 | SY7201M | 2007-12-4 | 2016.10 | 2016年12月 | 186655 | 6000 | |
51 | 443 | 苏C9371警 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2008-11-20 | 2017.04.05 | 2016年11月 | 200524 | 9000 | |
52 | 444 | 苏C9366警 | 桑塔纳 | SVW7182EPI | 2001-11-26 | 无 | 2016年11月 | 205264 | 500 | |
53 | 445 | 苏C9377警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 223331 | 8000 | |
54 | 446 | 苏C1495警 | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2008-7-31 | 2016.08 | 2016年7月 | 无法查看 | 4000 | 事故 |
55 | 448 | 苏C2279警 | 荣威 | CSA7182MC | 2011-3-2 | 2017.03 | 2017年3月 | 140514 | 21000 | |
56 | 449 | 苏C2276警 | 荣威 | CSA7182MC | 2011-3-2 | 2017.02 | 2017年3月 | 无法显示 | 16000 | 事故,发动机无法启动 |
57 | 451 | 苏C1957警 | 荣威 | CSA7182MB | 2010-3-24 | 2017.04 | 2017年3月 | 185950 | 16000 | |
58 | 452 | 苏C9380警 | 颐达 | DFL7160AA | 2009-5-11 | 无 | 2017年5月 | 212153 | 5000 | 事故 |
59 | 453 | 苏C1959警 | 荣威 | CSA7182MB | 2010-3-24 | 2016.12 | 2017年3月 | 200230 | 16000 | |
60 | 182 | 苏CD092警 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2005-9-7 | 2016-7-7 | 2016年9月 | 331031 | 2000 | |
61 | 178 | 苏CD116警 | 江淮瑞风 | HFC6500A1 | 2006-5-18 | 2016.7 | 2017年5月 | 140247 | 3000 | 副驾驶座椅和第二排座椅缺失 |
62 | 179 | 苏CD156警 | 帕萨特 | SVW7203FPI | 2008-5-30 | 2016-9-21 | 2017年5月 | 190087 | 20000 | |
63 | 180 | 苏CD235警 | 朗逸 | SVW7167BMD | 2014-7-15 | 无 | 2016年7月 | 12351 | 42000 | |
64 | 83 | 苏CA572警 | 名爵 | NJ7140ZR | 2010-8-11 | 无 | 2016年8月 | 无法显示 | 5000 | 事故,无法启动 |
65 | 109 | 苏CM5866 | 帕萨特 | SVW7183LJI | 2007-8-13 | 2016-9-11 | 2016年8月 | 无法查看 | 10000 | 事故、发动机损坏需要大修 |
66 | 183 | 苏C3M076 | 捷达 | FV7160FG | 2012-8-14 | 2016-8-13 | 2016年8月 | 无法查看 | 16000 | |
67 | 245 | 苏CM0555 | 现代 | BH7200AY | 2012-10-22 | 2016-10-9 | 2016年10月 | 63857 | 36000 | |
68 | 111 | 苏CM9166 | 帕萨特 | SVW7183SJD | 2010-12-6 | 2016-10-26 | 2016年12月 | 无法查看 | 35000 | 买受人须承担车辆修理费约7220元 |
69 | B01 | 苏C90070 | 别克君越 | SGM7243ATA | 2011/7/20 | 2016.7 | 2017年7月 | 187202 | 82000 | |
70 | 297 | 苏C2M550 | 桑塔纳 | SVW71612BS | 2013-6-18 | 无 | 2017年6月 | 无法查看 | 28000 | |
71 | 298 | 苏CM6920 | 桑塔纳 | SVW71612CS | 2013-11-1 | 2016-10-29 | 2017年11月 | 无法查看 | 30000 | |
72 | 506 | 苏C60281 | 别克君越 | SGM7242ATA | 2010/9/30 | 2016-9-21 | 2016年9月 | 208829 | 52000 | 事故 |
73 | 507 | 苏C90090 | 别克君越 | SGM7240CWAT | 2007/6/14 | 2016-8-12 | 2017年6月 | 144534 | 12000 | |
74 | B04 | 苏CML670 | 别克荣御 | SGM7280GL | 2006-2-7 | 2017-3-31 | 2017年2月 | 102016 | 27000 | |
75 | B02 | 苏C22608 | 桑塔纳 | SVW7182GFI | 2002-1-9 | 无 | 2017年1月 | 无法查看 | 500 | |
76 | B03 | 苏CM5602 | 中华 | SY7201M | 2008/5/4 | 2017.5 | 2017年5月 | 218498 | 2000 | 事故 |
77 | 342 | 苏CM7323 | 五菱兴旺 | LZW6358E3 | 2009-5-22 | 无 | 2017年5月 | 30603 | 2800 | |
78 | 328 | 苏CM7356 | 五菱兴旺 | LZW6358E3 | 2009-5-8 | 无 | 2017年5月 | 95252 | 2600 | |
79 | 211 | 苏CM3986 | 桑塔纳 | SVW7182EFI | 2001-11-30 | 无 | 2016年11月 | 无法查看 | 500 | |
注: | 1、按车管部门规定,黄牌车辆必须过公户;中型以上客车需要检验安全锤、后座保险带、灭火器等必要设备,请买受人提前自行准备好,以便于办理过户手续。黄牌车需要喷涂号码的,喷涂费用由买受人承担。 | |||||||||
2、因使用多年,车辆可能存在各种瑕疵,备胎、工具和各种部件可能存在缺失和损坏,请买受人仔细查看。委托人和拍卖人对车辆质量和瑕疵不做担保。 |