服务热线: 0516-83705968
联系我们
  • 徐州市中桥拍卖有限公司
  • 电话:0516-83705968
  • 传真:0516-83705858
  • 邮箱:zqpmyxgs@163.com
  • 地址:江苏省徐州市中山南路55号
  • 网址:www.xzzqpm.com
  • 关注微信公众号
公告信息 您当前的位置: 首页 公告信息

2016年4月24日铜山区机关公车改革取消车辆首场拍卖会拍卖公告

发布者:超级管理员 来源:本站 发布时间:2016-04-14 已访问:2613 次

铜山区机关公车改革取消车辆

首场拍卖会拍卖公告

 

     受铜山区机关事务管理局委托,徐州市中桥拍卖有限公司定于2016年4月24日上午9:30在铜山新区长江西路“铜山区政府会议中心”举行“铜山区机关公车改革取消车辆首场拍卖会”。

     一、拍卖标的:铜山区机关公车改革取消车辆约62辆,品牌有奥迪、帕萨特、别克、雅阁、丰田卡罗拉、三菱帕杰罗、现代、迈腾等;车型主要包括轿车、越野车、商务车等。   

拍品目录、拍卖须知等文件可登录本公司网站www.xzzqpm.com下载,或关注本公司微信号“徐州市中桥拍卖有限公司”查询。

     二、报名及展示时间:2016年4月17日―20日9:30至16:30。

     三、报名及展示地点:铜山区北京路正宇汽车有限公司院内

     四、竞买登记办理:

     1、除法律另有规定外,在中国境内的法人、自然人或其他组织均可报名参加竞买。

     2、竞买登记手续:个人凭有效身份证,企业凭加盖公章的营业执照副本复印件、法人身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证,签署《竞买协议》并交纳竞买保证金人民币1万元/辆/号牌

     3、竞买保证金只限银行柜台、现场刷卡或本票方式交纳,交款账户【户名:徐州市中桥拍卖有限公司;开户行:交行徐州分行营业部;账号:3236 0066 0018 0004 34973】;报名时需提供本票或银行交款回单(回单中须注明竞买人姓名)。

     特别说明:本场拍卖会限报500个竞买号牌,达到限定号牌数即停止办理报名手续。每个竞买人限报5个竞买号牌,每个竞买号牌只能竞拍成交一辆车。

      咨询电话:83705968   18052266753   18052266751

                  

                                                                                                                           徐州市中桥拍卖有限公司

  

                                                         铜山区公车改革取消车辆拍卖会拍品目录(第一批)

封存号 车辆号牌 车辆类型 车辆品牌 型号 注册日期 交强险日期 年检日期 表显里程 参考价/元
1 200 苏C3M068 轿车 新帕萨特 SVW71810HJ 2013-8-16 2016-4-1 2017-8-31 65557 90000
2 1 苏C00283 轿车 帕萨特领驭 SVW7283KKI 2009-1-22 2017-1-1 2017-1-31 280748 48000
3 6 苏CM0009 轿车 帕萨特领驭 SVW7183SJD 2009-9-16 2016-9-30 2016/9/31 267411 25000
4 63 苏CM9707 轿车 奥迪A6 FV7281CVT 2008-5-23 2016-11-1 2016-5-31 121278 64000
5 20 苏CM6588 轿车 尼桑天籁 EQ7250AC 2010-9-15 2016-9-14 2016-9-30 113752 72000
6 332 苏CA099K 轿车 别克君越 SGM7247ATA 2013-4-17 2016-4-1 2017-4-30 119037 96000
7 130 苏CM0255 轿车 别克君越 SGM7242ATA 2009-8-19 2016-8-19 2016-8-31 233677 62000
8 8 苏C1M386 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2008-4-21 2016-3-30 2016-4-30 199961 18000
9 141 苏CM7006 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2008-6-2 2016-6-1 2016-6-30 204726 22000
10 26 苏C66628 轿车 别克君越 SGM7240GL 2006-5-18 2016-5-17 2016-5-30 184103 14000
11 33 苏C77172 轿车 帕萨特领驭 SVW7183MJi 2007-8-6 2016-7-21 2016-8-31 347973 20000
12 25 苏CM0028 轿车 帕萨特领驭 SVW7183LJI 2006-10-23 2016-11-2 2016-10-31 247983 20000
13 35 苏C35622 轿车 雪佛兰景程 SGM7203SE 2007-8-17 2016-8-1 2016-8-31 216196 10000
14 11 苏CM0000 轿车 奥迪A6 AUDI A6L1.8T 2002-9-4 2016-4-30 2016/9/31 310827 9000
15 61 苏C18500 轿车 帕萨特 SVW7183FJI 2004-8-14 2016-4-1 2016-8-31 236475 10000
16 90 苏CM3388 轿车 帕萨特 SVW7183MJI 2006-6-19 2016-6-1 2016-6-30 271513 16000
17 92 苏CM5801 轿车 帕萨特 SVW7183FJI 2008-5-13 2016-5-1 2016-5-31 231726 26000
18 341 苏C90659 轿车 别克君越 SGM7308ATA 2010-5-13 2016-1-1 2016-5-30 204275 58000
19 188 苏C25E66 轿车 别克君越 SGM7242ATA 2009-12-8 2016-11-21 2016-12-31 226300 62000
20 189 苏C67E99 轿车 别克君越 SGM7242ATA 2009-10-21 2016-9-10 2016-10-31 247509 62000
21 335 苏CP762J 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2009-4-2 2015-5-7 2016-4-30 213192 26000
22 257 苏CM7875 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2008-5-15 2016-5-13 2016-5-31 285588 22000
23 133 苏CM6670 SUV  现代途胜 BH6430MY 2010-10-22 2016-10-11 2016-10-31 114460 52000
24 137 苏CM5778 轿车 丰田卡罗拉 TV7181GLX-IM 2008-4-30 2016-4-23 2016-4-30 317779 20000
25 140 苏CM5739 轿车 北京现代名驭 BH7200MX 2010-7-5 2016-6-29 2016-7-31 107963 26000
26 146 苏CM0186 轿车 丰田凯美瑞 GTM7240G 2008-1-10 2017-1-3 2017-1-31 241947 38000
27 155 苏CM0036 轿车 本田雅阁 HG7201A 2007-11-21 2016-3-12 2016-11-30 265336 18000
28 191 苏CM0259 轿车 帕萨特 SVW7183TJD 2009-12-9 2016-11-23 2016-12-31 236377 32000
29 143 苏CM7000 轿车 帕萨特 SVW7183MJI 2008-2-20 2016-1-30 2017-2-28 244181 28000
30 201 苏C90293 轿车 帕萨特 SVW7183MJI 2008-4-24 2016-12-1 2016-4-30 190000 24000
31 162 苏CM5050 轿车 帕萨特 SVW7183FJI 2004-9-27 2017-3-1 2016-9-30 272881 6000
32 166 苏C2M617 轿车 别克君越 SGM7242ATA 2010-3-2 2016-2-26 2017-3-31 259030 68000
33 169 苏C98686 轿车 别克君越 SGM7242ATA 2011-1-6 2016-12-10 2017-1-31 123760 78000
34 176 苏CM7133 轿车 别克君越 SGM7305AT 2009-6-1 2016-5-31 2016-6-30 199960 26000
35 177 苏CM8687 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2009-6-22 2016-6-10 2016-6-30 184700 22000
36 260 苏CM5696 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2008-3-28 2016/3/25
2017-3-31 234264 22000
37 261 苏CM5686 轿车 别克君越 SGM7240ATA 2008-3-28 2016/3/25
2017-3-31 146155 12000
38 186 苏CM5678 轿车 丰田凯美瑞 GTM7240-NAVI 2007-8-17 2016-9-16 2016-8-31 258000 34000
39 195 苏CM5471 越野车 长城C20R CC6460KM09 2009-9-23 2016-9-20 2016-9-30 225090 16000
40 203 苏CM5190 轿车 帕萨特领驭 SVW7203EPi 2007-4-28 2016-4-1 2016-4-30 246700 20000
41 204 苏CM5191 轿车 帕萨特领驭 SVW7203EPi 2007-4-28 2016-4-1 2016-4-30 205800 18000
42 208 苏C60252 轿车 帕萨特领驭 SVW7203EPi 2007-6-15 2016-6-1 2016-6-30 256000 20000
43 207 苏C3M300 轿车 桑塔纳志俊 SVW7182QQD 2013-10-21 2016-10-1 2017-10-31 27000 34000
44 280 苏CM6399 轿车 桑塔纳志俊 SVW7182QQD 2010-11-17 2016-4-1 2016-11-30 176400 18000
45 243 苏CM5599 轿车 别克君越 SGM7240CWAT 2007-8-1 2016-9-16 2016-8-31 201152 20000
46 258 苏CM0102 轿车 别克君越 SGM7240CWAT 2007-12-21 2016-12-19 2016-12-31 233631 18000
47 259 苏CM5520 轿车 别克君越 SGM7240CWAT 2007-12-21 2016/12/19
2016-12-31 171047 20000
48 262 苏C60C02 SUV 丰田汉兰达 GTM6480ASL 2010-1-5 2016/12/14
2017-1-31 207659 80000
49 392 苏C60B08 轿车 别克林荫大道 SGM7281AT 2009-1-6 2017-1-4 2017-1-31 281968 40000
50 322 苏CPH199 轿车 别克林荫大道 SGM7281AT 2008-3-21 2016-4-17 2017-3-31 243950 40000
51 358 苏CM8611 轿车 别克君越 SGM7240GS 2006-7-31 2016-7-12 2016-7-31 90300 14000
52 387 苏CM9999 轿车 别克君越 SGM7240GL 2006-5-15 2016-4-23 2016-5-31 214032 16000
53 253 苏CM6969 商务车 别克陆尊 SGM6517 GL8 2006-12-6 2016-12-8 2016-12-30 252582 25000
54 29 苏CM8503 商务车 东风风行菱智 LZ6510AQ8S 2006-12-19 2016-7-18 2016-12-30 194513 10000
55 27 苏CM0039 轿车 别克君威 SGM7200 2006-8-14 2016-8-21 2016-8-31 299200 10000
56 28 苏CM6659 轿车 别克君威 SGM7200 2005-7-21 2016-7-14 2016-7-31 288949 8000
57 57 苏C00329 轿车 别克君威 SGM7252GL 2005-8-22 2016-9-1 2016-8-31 109539 8000
58 36 苏CM0047 轿车 桑塔纳 SVW7180LED 2009-5-21 2016-9-1 2016-5-31 134273 20000
59 269 苏CM5198 越野车 三菱帕杰罗速跑 BJ2025 2006-9-4 2016-9-1 2016-9-30 269960 14000
60 288 苏C56535 轿车 迈腾 FV7207TDQG 2009-4-2 2016-3-1 2016-4-30 166443 42000
61 124 苏CM5656 轿车 迈腾 FV7187TAT 2007-8-23 2016-9-20 2016-8-31 220622 28000
62 383 苏C90360 轿车 帕萨特领驭 SVW7283WKD 2009-8-13 2016-8-13 2016-8-30 211609 62000
                                                                                                                         2016年4月13日