车辆、设备拍卖公告
我公司受委托,定于2015年6月18日10时在中山南路55号7楼交易大厅拍卖以下标的:
1、徐州良羽科技有限公司汽车4辆以及各型叉车5辆,主要包含车型:江铃宝典、金杯海狮、江铃威铃、东风天龙、解放货车、桑塔纳。
2、徐州教育印刷厂印刷设备一批、CDQZFC叉车一台。
3、徐州南苑印务有限公司印刷设备一批、解放货车一辆、2010年桑塔纳汽车一辆。
4、徐州市交通局淘汰普通型桑塔纳5辆、桑塔纳2000一辆。
展示时间:6月15、16日上午10―11时,下午3―4时。
汽车保证金每辆1万元,设备保证金5万元,有意者须持有效********报名手续,报名截止至6月17日16时。
电话:83705968 网址:www.xzzqpm.com
徐州良羽科技有限公司拍卖车辆参考明细 | ||||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 品牌型号及生产厂家 | 单位 | 注册日期 | 发动机号码 | 车辆识别号码 | 年检日期 | 违章情况 | 备注 |
1 | 苏C31837 | 江铃宝典 | 江铃JX1021DSY | 辆 | 2006/9/20 | 60756949 | LETADAD116HP15654 | 2014/9/30 | ||
2 | 苏CK0759 | 金杯海狮 | 金杯SY6483A3 | 辆 | 2005/7/11 | 430873 | LSYHN7BF45K026935 | 2014/7/31 | ||
3 | 苏CM6975 | 江铃威铃 | 江淮牌HFC1083KR1D | 辆 | 2007/5/23 | 374243 | LJ11RFCDX79011407 | 2014/5/31 | ||
4 | 苏C23860 | 东风天龙 | 东风牌DFL1253AX | 辆 | 2011/5/18 | 87212628 | LGAX4B350B3020804 | 2014/5/31 | 罚款450、扣15分 | |
5 | 蓄电池平衡重式叉车2T | FB 20 | 摩纳凯(上海)叉车有限公司 | 辆 | 江苏银行抵押 | |||||
6 | 蓄电池叉车 3T | CPD30 | 江淮银联重型工程机械有限公司 | 辆 | 090615643 | 江苏银行抵押 | ||||
7 | 江淮叉车 | CPD30 | 江淮银联重型工程机械有限公司 | 辆 | 090315422 | |||||
8 | 江淮叉车 | CPD30 | 江淮银联重型工程机械有限公司 | 辆 | 09061625 | |||||
9 | 蓄电池平衡重式叉车2T | FB 20 | 摩纳凯(上海)叉车有限公司 | 辆 | 20B8070700398 | |||||
徐州南苑印务有限公司拍卖车辆参考明细 | ||||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 品牌型号及生产厂家 | 单位 | 注册日期 | 发动机号码 | 车辆识别号码 | 年检日期 | 违章情况 | 备注 |
5 | 苏C28703 | 解放货车 | 解放牌CA1037K2L2 | 2005/8/9 | 01100221 | LFWJ39B985HA17009 | ||||
6 | 苏C63715 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 2010/12/30 | 0525369 | LSVA10335A2280640 |
徐州教育印刷厂―机器设备明细表 | |||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 生产厂家 | 购置日期 | 备注 |
1 | 单面胶印机(JZ108A) | JZ108A | 台 | 1 | 91.2 | ||
2 | 提升机(自制) | 台 | 1 | 88年 | |||
3 | 四开胶印机 | PZ1615-01 | 台 | 1 | 北京人民机器厂 | 1992.2 | |
4 | 八开胶印机 | 台 | 1 | WIN | 2001 | ||
5 | 书芯压平机 | YP480-01 | 台 | 1 | 浑江市印刷机械厂 | 1991.4 | |
6 | 铁线订书机 | TD101-1 | 台 | 1 | 1993.5 | ||
7 | 对开切纸机 | QZ-1150 | 台 | 1 | 瑞安市登峰印刷机械厂 | 1995.8 | |
8 | 打包机 | 台 | 2 | ||||
9 | 对开刀式折页机 | ZY2023A | 台 | 1 | 湖南新邵印刷机械厂 | 1992.12 | |
10 | 铁线装订机 | TD102 | 台 | 1 | 淮南印刷机械厂 | 88.7 | |
11 | 半自动捆书机 | DK800 | 台 | 1 | 淮南印刷机械厂 | 2001 | |
12 | 台式钻床 | Z512-3 | 台 | 1 | 徐州工具厂 | ||
13 | 台剪 | 台 | 1 | ||||
14 | 电动磨刀机 | MD-103A | 台 | 1 | 吉林省浑江市印刷机械厂 | 1984.9 | |
15 | 交流弧焊机 | BX6-200 | 台 | 1 | 上海理通电器有限公司 | ||
16 | 轻型台式砂轮机 | MQ3225 | 台 | 1 | 江苏金鼎电动工具集团 | ||
17 | 卷纸机 | 简式 | 台 | 1 | |||
18 | 气泵 | 台 | 1 | ||||
19 | 手动液压装卸车 | 台 | 2 | 88年 | |||
20 | 手推车 | 蚁霸2000KG | 台 | 1 | 88 | ||
21 | 打版机 | 台 | 2 | ||||
22 | 照版机 | AGFA | 台 | 1 | 彩色桌面出版系统 | 2001 | |
23 | 叉车(CDQZFC) | CDQZFC | 1 | 92.11 |
Back
| |||||||||||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 序号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 备注 | ||||||||||
1 | 双面胶印机 | 1 | 台 | 1 | |||||||||||||||
2 | 双面胶印机 | 2 | 台 | 1 | |||||||||||||||
3 | 双面胶印机 | 3 | 台 | 1 | |||||||||||||||
4 | 单色胶印机 | 4 | J10TZ1013A型 | 台 | 1 | 93.1 | |||||||||||||
5 | 半自动混合式折页机 | 5 | ZYHB615S | 江苏昌升集团如皋印刷机械厂 | 台 | 1 | 2005.2 | ||||||||||||
6 | 多头骑马订书机 | 6 | DQ404-02 | 淮南光华光神机械电子有限公司 | 台 | 1 | 2005.11 | ||||||||||||
7 | 数显切割机 | 7 | QZX205 | 南通海盟罗兰机械有限公司 | 台 | 1 | 2007 | ||||||||||||
8 | 液压切纸机 | 8 | QZY920型 | 长春印刷机械厂 | 台 | 1 | 1991.4 | ||||||||||||
9 | 圆盘包本机 | 9 | BBY40/5 | 江苏昌升集团如皋印刷机械厂 | 台 | 1 | 2005.2 | ||||||||||||
10 | 直线包书机 | 10 | 台 | 1 | |||||||||||||||
11 | 半自动捆书机 | 11 | DK1100 | 淮南金龙达印刷机械厂 | 台 | 1 | 2006.3 | ||||||||||||
12 | 全张切纸机 | 12 | QZ-1300 | 浙江瑞安印刷机械厂 | 台 | 1 | 1987.4 | ||||||||||||
13 | 冲版机 | 13 | TS-PP680 | 大祥机械工业股份有限公司 | 台 | 1 | |||||||||||||
14 | 冲版机 | 14 | W-PS-880 | 上海南人印刷机械有限公司 | 台 | 1 | 2008.9 | ||||||||||||
15 | 翻转式晒版机 | 15 | SBF1000 | 江苏泰兴仪器厂 | 台 | 1 | 1998.5 | ||||||||||||
16 | 碘镓灯晒版机 | 16 | 江苏泰兴仪器厂 | 台 | 1 | 1997.4 | |||||||||||||
17 | 晒版机 | 17 | 大祥机械工业股份有限公司 | 台 | 1 | ||||||||||||||
18 | 出片机 | 18 | TS-FP | 台 | 2 | ||||||||||||||
19 | 照版机 | 19 | ECRM1545CS | 台 | 1 |
徐州市中桥拍卖有限公司